頻譜分析
| 點擊一個組成部分,以查看其紅外光譜 | |
| 陶瓷弧形元件 | 陶瓷空心元件 |
|
|
| 石英板 | 石英鎢/鹵素元件 |
|
|
| 注:對于同系列加熱器,不同尺寸加熱器功率密度相同時,其輻射曲線是一樣的。 如:FFEH400W與SFEH 400W、HFEH 200W三者功率密度一樣, 輻射曲線也一樣 這些示意圖不得使用任何形式的未經(jīng)Ceramicx愛爾蘭 |
|
紅外線加熱器應(yīng)用
ceramicx紅外線加熱器應(yīng)用于所有的油漆固化、熱收縮包裝、真空熱成型等各種格樣的行業(yè)工藝。下面是一些最常見的應(yīng)用所對應(yīng)的紅外線波段選擇。
| 短波 | 中波 | 長波 | |
| 油漆 | |||
| 油漆干燥鋼面板-丙烯酸 | MW | LW | |
| 油漆干燥鋼面板-醇酸 | MW | LW | |
| 油漆干燥鋼面板-環(huán)氧樹脂 | MW | LW | |
| 環(huán)氧樹脂漆 | SW | MW | |
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 塑料 | |||
| PVC 粘貼固化 | MW | LW | |
| ABS 成型 | MW | LW | |
| 聚苯乙烯成形 | MW | LW | |
| 聚乙烯成型 | MW | LW | |
| 聚丙烯成型 | MW | LW | |
| 車身 | MW | ||
| Prelacquering | SW | ||
| 粉沫涂料 | SW | ||
| PVC 收縮 | MW | LW | |
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 粘合劑 | |||
| 水性膠 | SW | MW | |
| 促進聚合 | SW | ||
| 紙標(biāo)簽 | LW | ||
| 紙表面的涂膠 | LW | ||
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 食品 | |||
| 巴氏滅菌法/沖銷 | SW | ||
| 熱固化 | SW | ||
| 烘烤 | MW | LW | |
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 紡織品 | |||
| 乳膠墊地毯 | LW | ||
| PVC地毯背膠 | LW | ||
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 絲網(wǎng)印刷 | |||
| 屏幕打印的t恤 | MW | LW | |
| 熱轉(zhuǎn)印 | LW | ||
| 塑料儀器刻度盤 | LW | ||
| 筋膜鋁面板 | MW | ||
典型塑料紅外線吸塑光譜
